KB ROOSTERENJE WEEK IN BEELD
Jouw rooster, helder geregeld. (versie 0.35)
Week 42 met oorspronkelijke tijdvakken en dienstcodes. Aanvragen en opvolging op één plek.
Huidige weergaveWeek 422026
Medewerkersbasis21 medewerkers
In behandeling0 aanvragen
Dagrooster
Week 42 · 12 t/m 17 oktober 2026
| Hoofdtijden | 08:30 | 08:45-09:45 | 09:45-12:15 | 12:15 | 12:30-13:00 | 13:00 | 13:15-13:45 | 13:45 | 14:00-17:00 | 17:15 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medewerker / tijdvak | 8:30 | 08:45-09:45 | 09:45 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:15 | 12:30-13:00 | 13:00 | 13:15-13:45 | 13:45 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:15 | ||||
| M Bierman, Manon | Beleid | |||||||||||||||||||
| N Geurtsen, Nora | IBL-n · thuisw. | IBL-ob | werkt niet | |||||||||||||||||
| J Kampen, van, Jani | verlof | UB | IB | |||||||||||||||||
| S Leeuw, de, Sacha | AW | RL | AW | UB | ||||||||||||||||
| L Meijboom, Luc | BC | AW | ||||||||||||||||||
| E Mesman, Emmy | OB | IBL-n | ||||||||||||||||||
| G Mohamud, Gadiid | UB | OB | ||||||||||||||||||
| A Scheltinga, Anitha | IB | RL | IB | BC | ||||||||||||||||
| P Tribulawony, Patricia | BC | IBL-n | ||||||||||||||||||
| M Vos, Margreet | IBL-n | AW | IBL-n | BC | ||||||||||||||||
| P Wijnmaalen, Peter | Key-User | IB | Key-User | UB | Key-User · thuiswerken | |||||||||||||||
OBAWIBUBBCoverigBeleidRLIBL-nIBL-obIBL-iOmnidesk(Web)WinkelKey-UserLZBHwerkt niet
Verlof / compensatie volgens bronBlomberg, Julia · Jong-Bakker, de, Mariska · Kampen, van, Jani a.m. · Kingma, Jeltje · Rog, Maxime · Westerheide, Daan
Er verandert iets in je planning?
Kies de soort aanvraag en het tijdvenster voor je aanvraag.
Een duidelijke route
Medewerker centrale planners Management